|
|
Вертикальный обрабатывающий центр Surya
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1060 x 315 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 3/ 14/ 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 75-455 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1060 x 315 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 3/ 14/ 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 75-455 |

