|
|
Вертикальный обрабатывающий центр серии Tejas
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 500 x 850 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 5 x 18 x 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 600 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 500 x 850 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 5 x 18 x 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 600 |

