|
|
Вертикальный обрабатывающий центр с подвижным шпинделем
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
| Т - образные пазы число/ ширина/ шаг, мм | 5/ 18/ 80 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 800 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 400 |
| Т - образные пазы число/ ширина/ шаг, мм | 5/ 18/ 80 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 800 |

