|
|
Вертикальный обрабатывающий центр Chandra
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 315 x 1060 |
| Размер Т-пазов, мм/число/мм | 14/ 3/ 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 970 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 315 x 1060 |
| Размер Т-пазов, мм/число/мм | 14/ 3/ 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 970 |

