|
|
Вертикальные обрабатывающие центры серии Vikrant
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 x 650 (x2) |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 5/ 18/ 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 200 (x2) |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 610 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 470 x 650 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 5/ 18/ 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 450 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 610 |


