|
|
Вертикальные обрабатывающие центры серии Vayu
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 510 x 1000 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 660 (350 - 860) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 510 x 1000 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 660 (350 - 860) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 510 x 1000 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 100 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 800 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 660 (350 - 860) |



