|
|
Вертикальные обрабатывающие центры серии Vajra
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 810 x 2400 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150-960 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 810 x 2400 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150-960 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 810 x 2400 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150-960 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 810 x 2400 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 2500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150-960 |




