|
|
Вертикальные обрабатывающие центры серии Agni
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 x 900 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-600 (300 -800) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 x 900 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 600 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-600 (300 -800) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 x 900 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-600 (300 -800) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 x 900 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-600 (300 -800) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 450 x 900 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, No. / мм / мм | 5 / 18 / 80 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 100-600 (300 -800) |





