|
|
Вертикальные обрабатывающие центры Gaurav
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 350 x 600 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 3/ 14/ 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 500 (350 - 700) |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 350 x 600 |
| Число/ширина/шаг Т-пазов, число / мм / мм | 3/ 14/ 125 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 350 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 500 (350 - 700) |


