|
|
Вертикально-фрезерные станки серии VF
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 2055 x 355 |
| Область прижима | 1630 x 355 |
| Т - образные пазы ( число / ширина / шаг), мм | 3/ 18/ 100 |
| Величина угла наклона стола | - |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1555 x 315 |
| Область прижима | 1350 x 315 |
| Т - образные пазы ( число / ширина / шаг), мм | 3/ 14/ 63 |
| Величина угла наклона стола | - |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1245 x 230 |
| Область прижима | 1000 x 230 |
| Т - образные пазы ( число / ширина / шаг), мм | 3/ 14/ 45 |
| Величина угла наклона стола | - |



