|
|
Универсально-фрезерные станки серии UF
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 2055 x 315 |
| Область прижима | 1630 x 315 |
| Т - образные пазы ( число / ширина / шаг), мм | 3/ 18/ 100 |
| Величина угла наклона стола | 45 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1555 x 315 |
| Область прижима | 1350 x 315 |
| Т - образные пазы ( число / ширина / шаг), мм | 3/ 14/ 63 |
| Величина угла наклона стола | 45 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1175 x 230 |
| Область прижима | 1000 x 230 |
| Т - образные пазы ( число / ширина / шаг), мм | 3/ 14/ 45 |
| Величина угла наклона стола | 45 |



