|
|
Тяжелые горизонтальные центры Orion
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 30/ 37 |
| Число оборотов, об/мин | 5,500 |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Крутящий момент, Н м | 1,144 |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 25/ 30 (22/ 30) |
| Число оборотов, об/мин | 10,000 (6,000) |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Крутящий момент, Н м | 410 (600) |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 25/ 30 (22/ 30) |
| Число оборотов, об/мин | 10,000 (6,000) |
| Конус шпинделя | BT50 |
| Крутящий момент, Н м | 410 (600) |



