|
|
Сверлильные центры Dhruva
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 700/ 400/ 310 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола минимум/максимум, мм | 150/ 460 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 400 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 900 |
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 500/ 400/ 310 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола минимум/максимум, мм | 150/ 460 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 400 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 900 |
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 700/ 400/ 350 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола минимум/максимум, мм | 150/ 500 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 400 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 900 |
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 500/ 400/ 350 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола минимум/максимум, мм | 150/ 500 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 400 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 900 |
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 350/ 300/ 350 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола минимум/максимум, мм | 150/ 500 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 400 |
| Расстояние от пола до поверхности стола, мм | 900 |





