|
|
Сверла из быстрорежущей стали удлиненные
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Обрабатываемый материал | S |
| Угол подъема винтовой канавки | 28 |
| Угол профиля | 130 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E5 |
| Обрабатываемый материал | P, M, N |
| Угол подъема винтовой канавки | 38 |
| Угол профиля | 130 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E5 |
| Обрабатываемый материал | P, M, N |
| Угол подъема винтовой канавки | 38 |
| Угол профиля | 130 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E5 |
| Обрабатываемый материал | M |
| Угол подъема винтовой канавки | 35 |
| Угол профиля | 130 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS |
| Обрабатываемый материал | N |
| Угол подъема винтовой канавки | 40 |
| Угол профиля | 135 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS |
| Обрабатываемый материал | P, K |
| Угол подъема винтовой канавки | 38 |
| Угол профиля | 130 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS |
| Обрабатываемый материал | P, K |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Угол профиля | 118 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS |
| Обрабатываемый материал | P, K |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Угол профиля | 118 |








