|
|
Сверла из быстрорежущей стали с хвостовиком конус Морзе
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E5 |
| Обрабатываемый материал | M |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Угол профиля | 118 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS |
| Обрабатываемый материал | P, K |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Угол профиля | 118 |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS |
| Обрабатываемый материал | P |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Угол профиля | 118 |



