|
|
Серия универсальных токарных станков
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 1120 mm |
| Обработка над станиной | 500 mm |
| Обработка над направляющими | 280 mm |
| Перемещение по осям X / Z | 300/1200 mm |
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 425 mm |
| Максимальная длина обработки | 615 mm |
| Размер патрона | 315 mm |
| Мощность шпинделя | 22 kW |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр прутка | 51 mm |
| Перемещение по осям X / Z | 230/500 mm |
| Мощность главного шпинделя | 11 kW |
| Перемещение противошпинделя по оси В | 480 mm |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр прутка | 25(28) mm |
| Перемещение по осям X / Z | 87/200 mm |
| Мощность главного шпинделя | 5.5 kW |
| Перемещение противошпинделя по оси В | 206 mm |




