|
|
Серия токарных полуавтоматов
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 110 mm |
| Максимальная длина обработки | 60 mm |
| Размер патрона | 165 mm |
| Мощность главного привода | 7.5 kW |
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 330 mm |
| Максимальная длина обработки | 200 mm |
| Размер патрона | 165 mm |
| Мощность главного привода | 11 kW |
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 110 mm |
| Максимальная длина обработки | 60 mm |
| Размер патрона | 200 mm |
| Мощность главного привода | 11 kW |
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 100 mm |
| Максимальная длина обработки | 100 mm |
| Размер патрона | 165 mm |
| Мощность главного привода | 7.5 kW |
| Характеристика | Значение |
| Максимальный диаметр обработки | 60 mm |
| Максимальная длина обработки | 60 mm |
| Размер патрона | 135 mm |
| Мощность главного привода | 5.5 kW |





