|
|
Поворотные столы с ЧПУ для горизонтального применения
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1600 |
| Высота центров стола, мм | 450 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 100 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 22x2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1200 |
| Высота центров стола, мм | 375 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 80 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 22x2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 1000 |
| Высота центров стола, мм | 375 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 80 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 22x2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 800 |
| Высота центров стола, мм | 320 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 60 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 18x2 |




