|
|
Поворотные столы с ЧПУ
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 630 |
| Высота центров стола, мм | 325 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 100 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 18 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 500 |
| Высота центров стола, мм | 310 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 100 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 18 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 400 |
| Высота центров стола, мм | 230 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 100 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 14 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 320 |
| Высота центров стола, мм | 210 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 100 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 14 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 250 |
| Высота центров стола, мм | 160 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 60 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 12 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 200 |
| Высота центров стола, мм | 140 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 60 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 12 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 170 |
| Высота центров стола, мм | 135 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 40 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 12 x 1 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 150 |
| Высота центров стола, мм | 105 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 40 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 10 x 2 |








