|
|
Поворотные столы с большим отверстием
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 800 |
| Высота центров стола, мм | 440 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 260 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 18 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 630 |
| Высота центров стола, мм | 350 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 350 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 18 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 500 |
| Высота центров стола, мм | 310 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 280 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 18 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 400 |
| Высота центров стола, мм | 230 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 150 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 14 x 2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 320 |
| Высота центров стола, мм | 210 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 115 |
| Размер Т-пазов, мм : базовые пазы (Н7) | 14 x 2 |





