|
|
Плашки
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 4 |
| Тип резьбы | BSW |
| Форма заходной части | B GUN |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 4 |
| Тип резьбы | G |
| Форма заходной части | B GUN |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 4 |
| Тип резьбы | UNF |
| Форма заходной части | B GUN |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 4 |
| Тип резьбы | UNC |
| Форма заходной части | B GUN |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 4 |
| Тип резьбы | MF |
| Форма заходной части | B GUN |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 4 |
| Тип резьбы | M |
| Форма заходной части | B GUN |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 5 |
| Тип резьбы | M/ MF |
| Форма заходной части | C |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 5 |
| Тип резьбы | M/ MF |
| Форма заходной части | C |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 5 |
| Тип резьбы | M/ MF |
| Форма заходной части | C |
| Характеристика | Значение |
| Материал режущей части | HSS |
| Количество зубьев | 5 |
| Тип резьбы | M/ MF |
| Форма заходной части | C |










