|
|
Наклонный поворотный стол с ЧПУ
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 320 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 100 |
| Размер Т-пазов, мм | 14x2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 250 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 60 |
| Размер Т-пазов, мм | 12x2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 200 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 60 |
| Размер Т-пазов, мм | 12x2 |
| Характеристика | Значение |
| Диаметр поворотного стола, мм | 150 |
| Внутренний диаметр центров (Н7), мм | 40 |
| Размер Т-пазов, мм | 10x2 |




