|
|
Горизонтальный обрабатывающий центр Shakti
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 26.4 |
| Число оборотов, об/мин | 15000 |
| Конус шпинделя | HSK 63A |
| Крутящий момент, Н м | 124 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 26.4 |
| Число оборотов, об/мин | 15000 |
| Конус шпинделя | HSK 63A |
| Крутящий момент, Н м | 124 |

