|
|
Горизонтальные обрабатывающие центры Vega
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 510/ 510/ 510 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 200 - 710 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола, мм | 100 - 610 |
| Быстрая подача, м/мм | 50 (60) |
| Характеристика | Значение |
| Перемещение по осям X/ Y/ Z, мм | 510/ 510/ 510 |
| Расстояние от центра шпинделя до основания, мм | 100 - 610 |
| Расстояние от конуса шпинделя до центра стола, мм | 100 - 610 |
| Быстрая подача, м/мм | 50 (60) |


