|
|
Горизонтальные обрабатывающие центры серии Maxpro
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 22/ 26 |
| Число оборотов, об/мин | 6,000 |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #50 |
| Крутящий момент, Н м | 498 |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 22 |
| Число оборотов, об/мин | 6,000 |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #50 |
| Крутящий момент, Н м | 498 |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 11/15 |
| Число оборотов, об/мин | 4500(6000) |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #50 |
| Крутящий момент, Н м | 382 |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 15/18.5 |
| Число оборотов, об/мин | 10000 |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #40 |
| Крутящий момент, Н м | 117 |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 9/11 |
| Число оборотов, об/мин | 6000 |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #40 |
| Крутящий момент, Н м | 210 |
| Характеристика | Значение |
| Мощность шпинделя, кВт | 7.5/11 |
| Число оборотов, об/мин | 6000 (8000) |
| Конус шпинделя | 7/ 24 taper #40 |
| Крутящий момент, Н м | 70 |






