|
|
Фрезы из твердого сплава Z=4
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | сверхдлинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | сверхдлинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 45 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 40 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HM Carb |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |










