|
|
Фрезы из быстрорежущей стали Z=3
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 35 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 45 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 45 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 45 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS PM |
| Длина | укороченная |
| Угол подъема винтовой канавки | 45 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS PM |
| Длина | укороченная |
| Угол подъема винтовой канавки | 45 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | укороченная |
| Угол подъема винтовой канавки | 35 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | укороченная |
| Угол подъема винтовой канавки | 35 |
| Перекрытие | полное |








