|
|
Фрезы из быстрорежущей стали сферические
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | укороченная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | укороченная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | полное |






