|
|
Фрезы из быстрорежущей стали черновые
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS PM |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS PM |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 25 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | длинная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS PM |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS PM |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |
| Характеристика | Значение |
| Материал | HSS E8 |
| Длина | стандартная |
| Угол подъема винтовой канавки | 30 |
| Перекрытие | частичное |













