|
|
Двухколонные вертикальные обрабатывающие центры
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 2000 x 3000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 12000 |
| Размер Т-пазов, мм | 22 |
| Перемещение по оси X, мм | 3200 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1600 x 2500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 8000 |
| Размер Т-пазов, мм | 22 |
| Перемещение по оси X, мм | 2700 |
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 1250 x 2000 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 6000 |
| Размер Т-пазов, мм | 22 |
| Перемещение по оси X, мм | 2200 |



