|
|
5-ти осевой вертикальный обрабатывающий центр Swift
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 |
| Т - образные пазы ширина/шаг мм | 12/12 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 650 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 500 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 250 |
| Т - образные пазы ширина/шаг мм | 12/12 |
| Расстояние от стола до шпинделя, мм | 150 - 650 |

