|
|
5-осевой горизонтальный обрабатывающий центр Flexomat
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 400 x 400 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 200 |
| Расстояние от оси В до торца шпинделя, мм | 80 - 880 |
|
|
| Характеристика | Значение |
| Размер стола, мм | 400 x 400 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 200 |
| Расстояние от оси В до торца шпинделя, мм | 80 - 880 |

